Relevance of past Level II mocks for 2014

The CFA Level II Program curriculum changes a little every year. Hence you need to be careful when working through past mock exams. The table below identifies item-sets which are still relevant for 2014. Some items-sets are partially relevant and have been indicated as such. I cannot guarantee that information presented here is 100% accurate. If you feel there is an error please post under this thread.

Regards,

Arif Irfanullah

| Exam | Questions | Topic | Comment | Relevant? |
| 2009 Mock AM | 01to6 | Ethics | | Yes |
| 2009 Mock AM | 07to12 | Quant | Autoregression | Yes |
| 2009 Mock AM | 13to18 | FRA | Intercorporate Investments | Yes |
| 2009 Mock AM | 19to24 | FRA | Multinational investments | Yes |
| 2009 Mock AM | 25to30 | CF | Corporate Governance, Dividend Policy | Yes |
| 2009 Mock AM | 31to36 | Equity | Industry analysis readings have changed | Partial |
| 2009 Mock AM | 37to42 | Equity | EVA, Residual Income | Yes |
| 2009 Mock AM | 43to48 | FIS | Credit Analysis | No |
| 2009 Mock AM | 49to54 | Der | Options, Equity Swap | Yes |
| 2009 Mock AM | 55to60 | PM | Multifactor models | Yes |
| 2009 Mock PM | 01to6 | Ethics | Research Objectivity Standards | Yes |
| 2009 Mock PM | 07to12 | FIS | ABS, CDOs, Tranching | Yes |
| 2009 Mock PM | 13to18 | FRA | Pension accounting, compensation expense | No |
| 2009 Mock PM | 19to24 | FRA | Free cash flow, quality of earnings | Yes |
| 2009 Mock PM | 25to30 | CF | Capital budgeting | Yes |
| 2009 Mock PM | 31to36 | Equity | Porter, Multiples, DuPont | No |
| 2009 Mock PM | 37to42 | Equity | Industry analysis readings have changed | Partial |
| 2009 Mock PM | 43to48 | FIS | MBS, CMO, PAC | Yes |
| 2009 Mock PM | 49to54 | Der | FX Options, Swaptions | Yes |
| 2009 Mock PM | 55to60 | PM | CAPM Assumptions, APT, IPS | Yes |
| 2010 Mock AM | 01to6 | Ethics | | Yes |
| 2010 Mock AM | 07to12 | Der | Forwards and Futures | Yes |
| 2010 Mock AM | 13to18 | FIS | Credit analysis has changed | Partial |
| 2010 Mock AM | 19to24 | PM | Portfolio allocation, risk and return | Yes |
| 2010 Mock AM | 25to30 | Alt | Commodities, Hedge Funds | No |
| 2010 Mock AM | 31to36 | FRA | Intercorporate Investments | Yes |
| 2010 Mock AM | 37to42 | FRA | Earnings Quality | Yes |
| 2010 Mock AM | 43to48 | CF | Economic vs accounting income, MACRS, NPV | Yes |
| 2010 Mock AM | 49to54 | Econ | Parity relations | No |
| 2010 Mock AM | 55to60 | Equity | FCFE Valuation | Yes |
| 2010 Mock PM | 01to6 | Ethics | | Yes |
| 2010 Mock PM | 07to12 | Der | Currency Forwards, FRAs | Yes |
| 2010 Mock PM | 13to18 | FIS | WAC, WAM, PSA, Credit and Prepayment Risk | Yes |
| 2010 Mock PM | 19to24 | PM | CAPM assumptions, APT, Multifactor models | Yes |
| 2010 Mock PM | 25to30 | FRA | Pension accounting, multi-national | No |
| 2010 Mock PM | 31to36 | FRA | Trading, HTM, AFS | Yes |
| 2010 Mock PM | 37to42 | Quant | Regression, t-value, p-value | Yes |
| 2010 Mock PM | 43to48 | CF | Dividend Policy, Operating Leverage, Financial Leverage, D/E | No |
| 2010 Mock PM | 49to54 | Equity | Residual Income, EVA, AFS | Yes |
| 2010 Mock PM | 55to60 | Equity | Equity returns, txn costs, ETF, ex-ante and ex-post alpha, Treynor Black | Yes |
| 2011 Mock AM | 01to6 | Ethics | | Yes |
| 2011 Mock AM | 07to12 | Der | Swaps | Yes |
| 2011 Mock AM | 13to18 | FIS | Term Structure, Duration, OAS, Valuation of Callable Bonds | Yes |
| 2011 Mock AM | 19to24 | PM | ICAPM | No |
| 2011 Mock AM | 25to30 | Alt | Real Estate, Private Equity | No |
| 2011 Mock AM | 31to36 | Quant | Regression, Autoregression | Yes |
| 2011 Mock AM | 37to42 | FRA | Earnings Quality | Yes |
| 2011 Mock AM | 43to48 | FRA | Intercorporate Investments | Yes |
| 2011 Mock AM | 49to54 | CF | M&M, Dividends | Yes |
| 2011 Mock AM | 55to60 | Equity | Porter, Industry Analysis readings have changed. | Partial |
| 2011 Mock PM | 01to6 | Ethics | | Yes |
| 2011 Mock PM | 07to12 | Der | Forwards, Options, Swaptions, CDS | Yes |
| 2011 Mock PM | 13to18 | FIS | Credit Analysis | No |
| 2011 Mock PM | 19to24 | PM | PM Process, Treynor Black | Partial |
| 2011 Mock PM | 25to30 | Econ | Growth Theories, Regulation | No |
| 2011 Mock PM | 31to36 | FRA | Pension accouting, compensation, corporate governance | Partial |
| 2011 Mock PM | 37to42 | FRA | Intercorporate Investments | Yes |
| 2011 Mock PM | 43to48 | CF | Cash flow, depreciation, NPV | Yes |
| 2011 Mock PM | 49to54 | Equity | FCFE, Valuation, H-Model | Yes |
| 2011 Mock PM | 55to60 | Equity | Valuation, Residual Income, Multiples | Yes |
| 2012 Mock AM | 01to6 | Ethics | | Yes |
| 2012 Mock AM | 07to12 | Der | Options, BSM, Greeks | Yes |
| 2012 Mock AM | 13to18 | FIS | Binomial, ABS, Theories, Prepayment | Yes |
| 2012 Mock AM | 19to24 | PM | Risk Return Objectives, Asset Allocation | Yes |
| 2012 Mock AM | 25to30 | Alt | Private Equity | Yes |
| 2012 Mock AM | 31to36 | Quant | Regression, ANOVA | Yes |
| 2012 Mock AM | 37to42 | FRA | Earnings Quality, LLA, FSA Tech | Yes |
| 2012 Mock AM | 43to48 | FRA | Intercorporate Investments, FSA Tech | Yes |
| 2012 Mock AM | 49to54 | Equity | FCFE, HHI | Yes |
| 2012 Mock AM | 55to60 | Equity | Return Concepts, Multi-factor | Yes |
| 2012 Mock PM | 01to6 | Ethics | Soft dollar standards | Yes |
| 2012 Mock PM | 07to12 | Econ | Growth Theories, Regulation | No |
| 2012 Mock PM | 13to18 | FRA | Pension accounting has changed | Partial |
| 2012 Mock PM | 19to24 | FRA | | Yes |
| 2012 Mock PM | 25to30 | CF | | Yes |
| 2012 Mock PM | 31to36 | Equity | | Yes |
| 2012 Mock PM | 37to42 | Equity | Industry analysis readings have changed | Partial |
| 2012 Mock PM | 43to48 | Der | | Yes |
| 2012 Mock PM | 49to54 | FIS | Credit Analysis | No |
| 2012 Mock PM | 55to60 | PM | Portfolio concepts is relevant, international asset pricing is not | Partial |
| 2013 Mock AM | 01to6 | Ethics | | Yes |
| 2013 Mock AM | 07to12 | Der | | Yes |
| 2013 Mock AM | 13 to 18 | FIS | | Yes |
| 2013 Mock AM | 19 to 24 | PM | | Yes |
| 2013 Mock AM | 25 to 30 | ALT | | Yes |
| 2013 Mock AM | 31 to 36 | Quant | | Yes |
| 2013 Mock AM | 37 to 42 | FRA | | Yes |
| 2013 Mock AM | 43 to 48 | FRA | | Yes |
| 2013 Mock AM | 49 to 54 | CF | | Yes |
| 2013 Mock AM | 55 to 60 | Equity | | Yes |
| 2013 Mock PM | 01to6 | Ethics | | Yes |
| 2013 Mock PM | 07to12 | Der | Q12 is not relevant | Partial |
| 2013 Mock PM | 13 to 18 | FIS | Credit analysis reading has changed | Partial |
| 2013 Mock PM | 19 to 24 | PM | Relevant except for Q22 | Partial |
| 2013 Mock PM | 25 to 30 | Econ | | Yes |
| 2013 Mock PM | 31 to 36 | FRA | | Yes |
| 2013 Mock PM | 37 to 42 | FRA | | Yes |
| 2013 Mock PM | 43 to 48 | CF | | Yes |
| 2013 Mock PM | 49 to 54 | Equity | | Yes |
| 2013 Mock PM | 55 to 60 | Equity | | Yes |

Awesome!

Does anyone know where I can get access to the past mock exams?

we all know that according to research about 91% candidate for L2 said that actual exam in similar way as mocks, so where we can find all these mocks?

Curious how you determined relevancy.

I.E.

2010 Mock AM 49to54 Econ Parity relations No

…Seems to me that almost any question on parity relations is relevant…